You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Banyulegi
Desa Banyulegi

Kec. Dawarblandong, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

Selamat Datang di Website Resmi Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Banyulegi untuk seluruh Masyarakat.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 552 18,48% 268 8,97% 284 9,51%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 597 19,99% 5 0,17% 592 19,82%
3 PELAJAR/MAHASISWA 437 14,63% 244 8,17% 193 6,46%
4 PENSIUNAN 15 0,50% 9 0,30% 6 0,20%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 44 1,47% 25 0,84% 19 0,64%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 411 13,76% 251 8,40% 160 5,36%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 611 20,46% 434 14,53% 177 5,93%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 0,54% 12 0,40% 4 0,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 35 1,17% 15 0,50% 20 0,67%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
74 PERAWAT 4 0,13% 2 0,07% 2 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,33% 7 0,23% 3 0,10%
85 PERANGKAT DESA 11 0,37% 8 0,27% 3 0,10%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 214 7,16% 156 5,22% 58 1,94%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2987 100,00% 1459 48,84% 1528 51,16%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2987 100,00% 1459 48,84% 1528 51,16%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.169.621.278,00 Rp 1.639.301.656,00
132.35%
Belanja
Rp 2.064.936.834,00 Rp 2.317.697.309,00
89.09%
Pembiayaan
Rp 148.658.409,00 Rp 148.658.409,00
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 60.350.000,00 Rp 60.350.000,00
100%
Dana Desa
Rp 799.493.000,00 Rp 799.493.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 104.015.900,00 Rp 89.650.656,00
116.02%
Alokasi Dana Desa
Rp 477.722.798,00 Rp 462.308.000,00
103.33%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 725.000.000,00 Rp 225.000.000,00
322.22%
Bunga Bank
Rp 3.039.580,00 Rp 2.500.000,00
121.58%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 661.724.834,00 Rp 666.224.853,00
99.32%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 972.334.000,00 Rp 1.194.841.000,00
81.38%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 22.978.000,00 Rp 22.979.456,00
99.99%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 72.500.000,00 Rp 98.252.000,00
73.79%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 335.400.000,00 Rp 335.400.000,00
100%